Ycal has many options, most of which have to do with formatting the output calendar. It is intended to remove the arbitrary limits set by cal and ncal, and to extend the functionality provided by the latter program. You can request a complete year or any quarter of a year, and you can have boxes drawn around each month in the output calendar. If the current date is contained in the output calendar, then it will be marked as such.
Month can be 1-12 or a name (“jan”, “January”, “jAn”, etc.); year is any number that cannot be assumed to be a month (and “0” fits this criterion; see the examples below).
$ date
Wed Nov 27 11:37:08 MST 1996
$ ycal
November, 1996
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27*28 29 30
$ ycal jan
January, 1996
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
$ ycal 0
November, 0
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
$ ycal -q4 -- -1
* Q4 -0001 *
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30
$ ycal -lq4 -- -1
* Q4 -0001 *
+----------------------+----------------------+----------------------+
| 1 2 3 4 | 1 | 1 2 3 4 5 6 |
| 5 6 7 8 9 10 11 | 2 3 4 5 6 7 8 | 7 8 9 10 11 12 13 |
| 12 13 14 15 16 17 18 | 9 10 11 12 13 14 15 | 14 15 16 17 18 19 20 |
| 19 20 21 22 23 24 25 | 16 17 18 19 20 21 22 | 21 22 23 24 25 26 27 |
| 26 27 28 29 30 31 | 23 24 25 26 27 28 29 | 28 29 30 31 |
| 10 | 30 11 | 12 |
+----------------------+----------------------+----------------------+
$ ycal -bnljy -- -4713
* 4714 BC *
+----------------------+----------------------+----------------------+
| 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| 8 9 10 11 12 13 14 | 5 6 7 8 9 10 11 | 5 6 7 8 9 10 11 |
| 15 16 17 18 19 20 21 | 12 13 14 15 16 17 18 | 12 13 14 15 16 17 18 |
| 22 23 24 25 26 27 28 | 19 20 21 22 23 24 25 | 19 20 21 22 23 24 25 |
| 29 30 31 | 26 27 28 | 26 27 28 29 30 31 |
| 1 | 2 | 3 |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| 1 | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 |
| 2 3 4 5 6 7 8 | 7 8 9 10 11 12 13 | 4 5 6 7 8 9 10 |
| 9 10 11 12 13 14 15 | 14 15 16 17 18 19 20 | 11 12 13 14 15 16 17 |
| 16 17 18 19 20 21 22 | 21 22 23 24 25 26 27 | 18 19 20 21 22 23 24 |
| 23 24 25 26 27 28 29 | 28 29 30 31 | 25 26 27 28 29 30 |
| 30 4 | 5 | 6 |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| 1 | 1 2 3 4 5 | 1 2 |
| 2 3 4 5 6 7 8 | 6 7 8 9 10 11 12 | 3 4 5 6 7 8 9 |
| 9 10 11 12 13 14 15 | 13 14 15 16 17 18 19 | 10 11 12 13 14 15 16 |
| 16 17 18 19 20 21 22 | 20 21 22 23 24 25 26 | 17 18 19 20 21 22 23 |
| 23 24 25 26 27 28 29 | 27 28 29 30 31 | 24 25 26 27 28 29 30 |
| 30 31 7 | 8 | 9 |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 | 1 2 |
| 8 9 10 11 12 13 14 | 5 6 7 8 9 10 11 | 3 4 5 6 7 8 9 |
| 15 16 17 18 19 20 21 | 12 13 14 15 16 17 18 | 10 11 12 13 14 15 16 |
| 22 23 24 25 26 27 28 | 19 20 21 22 23 24 25 | 17 18 19 20 21 22 23 |
| 29 30 31 | 26 27 28 29 30 | 24 25 26 27 28 29 30 |
| 10 | 11 | 31 12 |
+----------------------+----------------------+----------------------+
$
|
|
|
Main web site: http://www.pauahtun.org